Quando a piscina é nova, todos ficam preocupados com o custo inicial, então para ter uma noção de quanto irá gastar no primeiro dia para o tratamento de choque, incluindo os equipamentos que serão necessários para dar continuidade a manutenção preventiva, diária semanal ou mensal, segue uma relação completa dos custos.
Para saber sobre os outros gastos durante o mês clique em: Gastos com energia, Gastos de produtos, Energia + Produtos
Observações: Tente negociar com a empresa que construiu a piscina e verificar se ganha algum brinde, tipo: Kit de limpeza, que geralmente vem o aspirador, a mangueira com as ponteiras e alguns produtos para iniciar o tratamento, não esquecer da escada, também geralmente é negociável, caso contrário teria que incluir a escada no custo inicial.
Equipamentos e produtos básicos para tratamento inicial | ||
Descrição | Quantidade | Custo aproximado |
Aspirador Jumbo com escova base larga | 1 | 80,00 |
Cabo telescópio de alumínio extensor, serve para a peneira e o aspirador | 1 | 70,00 |
Escova para escovações laterais | 1 | 23,00 |
Estojo de medição Cloro PH e Alcalinidade | 1 | 40,00 |
Fita teste HTH para medir ácido cianúrico PH cloro e alcalinidade | 1 | 40,00 |
Luva Nitrílica Para Proteção Química | 2 | 52,00 |
Óculos de proteção | 1 | 12,00 |
Mangueira para o aspirador com ponteiras e rosca para encaixe na saída de aspiração e outra lisa para encaixe no aspirador (padrão 10 metros) | qtd em metros | 92,00 |
Peneira para retirar sujeira da superfície da água | 1 | 30,00 |
Timer para bomba | 1 | 60,00 |
Produtos químicos para tratamento inicial da primeira água: | ||
Algicida de choque | 1 litro | 28,00 |
Barrilha leve elevador de PH | 2 kg | 18,00 |
Bicarbonato de sódio elevador de alcalinidade | 6 kg | 48,00 |
Clarificante | 1 litro | 18,00 |
Cloros estabilizados em tabletes para dosador de cloro Sodramar |
8 | 56,00 |
Cloro granulado | 5,5 kg | 108,00 |
Limpa bordas | 1 litro | 22,00 |
Subtotal | 797,00 | |
Equipamentos opcionais | ||
Capa térmica depende da medida 4 x 3 seria: | 1 | 150,00 |
Flutuadores 1 a cada 15 mil litros | 3 | 96,00 |
Dosador de cloro | 1 | 210,00 |
Total geral | 1253,00 |
Para iniciar o tratamento da primeira água, veja o link: http://www.tratapiscina.com.br/pr-agua/primeira-agua/